

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| SBBNOR 1.00% 2027-08-12 EURSamhAllsbyggnadsbolaget i Norden AB. | Sweden | 2027-08-12 | 1.000 | 13.40 |
| SBBNOR 1.13% 2026-09-04 EURSamhAllsbyggnadsbolaget i Norden AB. | Sweden | 2026-09-04 | 1.125 | 12.42 |
| SBBNOR 1.75% 2025-01-14 EURSamhAllsbyggnadsbolaget i Norden AB. | Sweden | 2025-01-14 | 1.750 | 0.00 |
| SBBNOR 2.62% Perpetual EURSamhAllsbyggnadsbolaget i Norden AB. | Sweden | Perpetual | 2.624 | 0.00 |
| SBBNOR 3.53% 2027-01-30 SEKSamhAllsbyggnadsbolaget i Norden AB. | Sweden | 2027-01-30 | 3.527 | 16.95 |
| SBBNOR 3.65% 2025-01-14 SEKSamhAllsbyggnadsbolaget i Norden AB. | Sweden | 2025-01-14 | 3.648 | 0.00 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.